NIFTY MIDCAP 150
NIFTY MIDCAP 150 · Index
No price history on haylaavo yet for this symbol.
149 constituents · see list
Industry mix · 149 constituents as of 30 Oct 2026
Financial Services 37Healthcare 16Capital Goods 16Consumer Services 10Automobile and Auto Components 9Fast Moving Consumer Goods 8Consumer Durables 7Chemicals 7
| Symbol | Company |
|---|---|
| 360ONE | 360 ONE WAM LIMITED |
| ABBOTINDIA | Abbott India Limited |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Capital Limited |
| AIAENG | AIA Engineering Limited |
| AIIL | Authum Investment & Infrastructure Limited |
| AJANTPHARM | Ajanta Pharma Limited |
| ALKEM | Alkem Laboratories Limited |
| ANTHEM | Anthem Biosciences Limited |
| APARINDS | Apar Industries Limited |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Limited |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland Limited |
| ASTERDM | Aster DM Quality Care Limited |
| ASTRAL | Astral Limited |
| ATGL | Adani Total Gas Limited |
| AUBANK | AU Small Finance Bank Limited |
| AUROPHARMA | Aurobindo Pharma Limited |
| BAJAJHFL | Bajaj Housing Finance Limited |
| BALKRISIND | Balkrishna Industries Limited |
| BANKINDIA | Bank of India |
| BDL | Bharat Dynamics Limited |
| BERGEPAINT | Berger Paints (I) Limited |
| BHARATFORG | Bharat Forge Limited |
| BHARTIHEXA | Bharti Hexacom Limited |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited |
| BIOCON | Biocon Limited |
| BLUESTARCO | Blue Star Limited |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited |
| COFORGE | Coforge Limited |
| COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited |
| CONCOR | Container Corporation of India Limited |
| COROMANDEL | Coromandel International Limited |
| CRISIL | Crisil Limited |
| DABUR | Dabur India Limited |
| DALBHARAT | Dalmia Bharat Limited |
| DIXON | Dixon Technologies (India) Limited |
| ENDURANCE | Endurance Technologies Limited |
| ESCORTS | Escorts Kubota Limited |
| EXIDEIND | Exide Industries Limited |
| FACT | Fertilizers and Chemicals Travancore Limited |
| FEDERALBNK | The Federal Bank Limited |
| FLUOROCHEM | Gujarat Fluorochemicals Limited |
| FORTIS | Fortis Healthcare Limited |
| GICRE | General Insurance Corporation of India |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited |
| GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Limited |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips India Limited |
| GODREJIND | Godrej Industries Limited |
| GODREJPROP | Godrej Properties Limited |
| GROWW | Billionbrains Garage Ventures Limited |
| GVT&D | GE Vernova T&D India Limited |
| HAVELLS | Havells India Limited |
| HDBFS | HDB Financial Services Limited |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Limited |
| HEXT | Hexaware Technologies Limited |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Limited |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Limited |
| HUDCO | Housing & Urban Development Corporation Limited |
| ICICIAMC | ICICI Prudential Asset Management Company Limited |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Limited |
| ICICILIFE | ICICI Life Insurance Limited |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Limited |
| INDHOTEL | The Indian Hotels Company Limited |
| INDIANB | Indian Bank |
| INDUSINDBK | IndusInd Bank Limited |
| INDUSTOWER | Indus Towers Limited |
| IOB | Indian Overseas Bank |
| IPCALAB | IPCA Laboratories Limited |
| IRCTC | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency Limited |
| ITCHOTELS | ITC Hotels Limited |
| JKCEMENT | JK Cement Limited |
| JSL | Jindal Stainless Limited |
| JSWENERGY | JSW Energy Limited |
| JSWINFRA | JSW Infrastructure Limited |
| JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Limited |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Limited |
| KEI | KEI Industries Limited |
| KPRMILL | K.P.R. Mill Limited |
| LAURUSLABS | Laurus Labs Limited |
| LENSKART | Lenskart Solutions Limited |
| LGEINDIA | LG Electronics India Limited |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Limited |
| LICI | Life Insurance Corporation Of India |
| LINDEINDIA | Linde India Limited |
| LLOYDSME | Lloyds Metals And Energy Limited |
| LODHA | Lodha Developers Limited |
| LTF | L&T Finance Limited |
| LTTS | L&T Technology Services Limited |
| LUPIN | Lupin Limited |
| M&MFIN | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited |
| MAHABANK | Bank of Maharashtra |
| MANKIND | Mankind Pharma Limited |
| MARICO | Marico Limited |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Limited |
| MEDANTA | Global Health Limited |
| MEESHO | Meesho Limited |
| MFSL | Max Financial Services Limited |
| MOTILALOFS | Motilal Oswal Financial Services Limited |
| MPHASIS | MphasiS Limited |
| MRF | MRF Limited |
| NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Limited |
| NATIONALUM | National Aluminium Company Limited |
| NAUKRI | Info Edge (India) Limited |
| NH | Narayana Hrudayalaya Ltd. |
| NHPC | NHPC Limited |
| NLCINDIA | NLC India Limited |
| NMDC | NMDC Limited |
| NTPCGREEN | NTPC Green Energy Limited |
| NYKAA | FSN E-Commerce Ventures Limited |
| OBEROIRLTY | Oberoi Realty Limited |
| OFSS | Oracle Financial Services Software Limited |
| OIL | Oil India Limited |
| PAGEIND | Page Industries Limited |
| PATANJALI | Patanjali Foods Limited |
| PAYTM | One 97 Communications Limited |
| PERSISTENT | Persistent Systems Limited |
| PETRONET | Petronet LNG Limited |
| PHOENIXLTD | The Phoenix Mills Limited |
| PIIND | PI Industries Limited |
| PIRAMALFIN | Piramal Finance Limited |
| POLICYBZR | PB Fintech Limited |
| PREMIERENE | Premier Energies Limited |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects Limited |
| RADICO | Radico Khaitan Limited |
| RECLTD | REC Limited |
| RVNL | Rail Vikas Nigam Limited |
| SAIL | Steel Authority of India Limited |
| SBICARD | SBI Cards and Payment Services Limited |
| SCHAEFFLER | Schaeffler India Limited |
| SHREECEM | SHREE CEMENT LIMITED |
| SRF | SRF Limited |
| SUNDARMFIN | Sundaram Finance Limited |
| SUPREMEIND | Supreme Industries Limited |
| SUZLON | Suzlon Energy Limited |
| SWIGGY | Swiggy Limited |
| TATACOMM | Tata Communications Limited |
| TATAINVEST | Tata Investment Corporation Limited |
| THERMAX | Thermax Limited |
| TIINDIA | Tube Investments of India Limited |
| TORNTPOWER | Torrent Power Limited |
| UBL | United Breweries Limited |
| UNITDSPR | United Spirits Limited |
| UNOMINDA | UNO Minda Limited |
| UPL | UPL Limited |
| VMM | Vishal Mega Mart Limited |
| VOLTAS | Voltas Limited |
| WAAREEENER | Waaree Energies Limited |
| YESBANK | Yes Bank Limited |
Source: NSE Indices constituent list, refreshed daily. Membership history recorded from 30 Oct 2026; earlier dates are not yet available.