NIFTY 200
NIFTY 200 · Index
No price history on haylaavo yet for this symbol.
200 constituents · see list
Industry mix · 200 constituents as of 30 Oct 2026
Financial Services 48Capital Goods 24Healthcare 15Automobile and Auto Components 14Fast Moving Consumer Goods 14Metals & Mining 12Consumer Services 12Information Technology 10
| Symbol | Company |
|---|---|
| 360ONE | 360 ONE WAM LIMITED |
| ABB | ABB India Limited |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Capital Limited |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited |
| ADANIENT | Adani Enterprises Limited |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Limited |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited |
| APARINDS | Apar Industries Limited |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Limited |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland Limited |
| ASIANPAINT | Asian Paints Limited |
| ASTRAL | Astral Limited |
| ATGL | Adani Total Gas Limited |
| AUBANK | AU Small Finance Bank Limited |
| AUROPHARMA | Aurobindo Pharma Limited |
| AXISBANK | Axis Bank Limited |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited |
| BANKBARODA | Bank of Baroda |
| BANKINDIA | Bank of India |
| BDL | Bharat Dynamics Limited |
| BEL | Bharat Electronics Limited |
| BHARATFORG | Bharat Forge Limited |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited |
| BIOCON | Biocon Limited |
| BLUESTARCO | Blue Star Limited |
| BOSCHLTD | Bosch Limited |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited |
| BRITANNIA | Britannia Industries Limited |
| BSE | BSE Limited |
| CANBK | Canara Bank |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited |
| CIPLA | Cipla Limited |
| COALINDIA | Coal India Limited |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited |
| COFORGE | Coforge Limited |
| COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited |
| CONCOR | Container Corporation of India Limited |
| CUMMINSIND | Cummins India Limited |
| DABUR | Dabur India Limited |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited |
| DIXON | Dixon Technologies (India) Limited |
| DLF | DLF Limited |
| DMART | Avenue Supermarts Limited |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited |
| EICHERMOT | Eicher Motors Limited |
| ENRIN | Siemens Energy India Limited |
| ETERNAL | ETERNAL LIMITED |
| EXIDEIND | Exide Industries Limited |
| FEDERALBNK | The Federal Bank Limited |
| FORTIS | Fortis Healthcare Limited |
| GAIL | GAIL (India) Limited |
| GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Limited |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips India Limited |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited |
| GODREJPROP | Godrej Properties Limited |
| GRASIM | Grasim Industries Limited |
| GROWW | Billionbrains Garage Ventures Limited |
| GVT&D | GE Vernova T&D India Limited |
| HAL | Hindustan Aeronautics Limited |
| HAVELLS | Havells India Limited |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Limited |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Limited |
| HINDALCO | Hindalco Industries Limited |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Limited |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Limited |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Limited |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited |
| ICICIAMC | ICICI Prudential Asset Management Company Limited |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Limited |
| IDEA | Vodafone Idea Limited |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Limited |
| INDHOTEL | The Indian Hotels Company Limited |
| INDIANB | Indian Bank |
| INDIGO | InterGlobe Aviation Limited |
| INDUSINDBK | IndusInd Bank Limited |
| INDUSTOWER | Indus Towers Limited |
| INFY | Infosys Limited |
| IOC | Indian Oil Corporation Limited |
| IRCTC | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency Limited |
| IRFC | Indian Railway Finance Corporation Limited |
| ITC | ITC Limited |
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED |
| JIOFIN | Jio Financial Services Limited |
| JSWENERGY | JSW Energy Limited |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited |
| JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Limited |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Limited |
| KEI | KEI Industries Limited |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited |
| LAURUSLABS | Laurus Labs Limited |
| LENSKART | Lenskart Solutions Limited |
| LGEINDIA | LG Electronics India Limited |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Limited |
| LICI | Life Insurance Corporation Of India |
| LODHA | Lodha Developers Limited |
| LT | Larsen & Toubro Limited |
| LTF | L&T Finance Limited |
| LTM | LTM Limited |
| LUPIN | Lupin Limited |
| M&M | Mahindra & Mahindra Limited |
| M&MFIN | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited |
| MAHABANK | Bank of Maharashtra |
| MANKIND | Mankind Pharma Limited |
| MARICO | Marico Limited |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Limited |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Limited |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Limited |
| MEESHO | Meesho Limited |
| MFSL | Max Financial Services Limited |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited |
| MOTILALOFS | Motilal Oswal Financial Services Limited |
| MPHASIS | MphasiS Limited |
| MRF | MRF Limited |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Limited |
| NATIONALUM | National Aluminium Company Limited |
| NAUKRI | Info Edge (India) Limited |
| NESTLEIND | Nestle India Limited |
| NHPC | NHPC Limited |
| NLCINDIA | NLC India Limited |
| NMDC | NMDC Limited |
| NTPC | NTPC Limited |
| NYKAA | FSN E-Commerce Ventures Limited |
| OBEROIRLTY | Oberoi Realty Limited |
| OFSS | Oracle Financial Services Software Limited |
| OIL | Oil India Limited |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited |
| PAGEIND | Page Industries Limited |
| PATANJALI | Patanjali Foods Limited |
| PAYTM | One 97 Communications Limited |
| PERSISTENT | Persistent Systems Limited |
| PFC | Power Finance Corporation Limited |
| PHOENIXLTD | The Phoenix Mills Limited |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Limited |
| PIIND | PI Industries Limited |
| PNB | Punjab National Bank |
| POLICYBZR | PB Fintech Limited |
| POLYCAB | Polycab India Limited |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited |
| PREMIERENE | Premier Energies Limited |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects Limited |
| RADICO | Radico Khaitan Limited |
| RECLTD | REC Limited |
| RELIANCE | Reliance Industries Limited |
| RVNL | Rail Vikas Nigam Limited |
| SAIL | Steel Authority of India Limited |
| SBICARD | SBI Cards and Payment Services Limited |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Company Limited |
| SBIN | State Bank of India |
| SHRIRAMFIN | Shriram Finance Limited |
| SIEMENS | Siemens Limited |
| SOLARINDS | Solar Industries India Limited |
| SRF | SRF Limited |
| SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited |
| SUPREMEIND | Supreme Industries Limited |
| SUZLON | Suzlon Energy Limited |
| SWIGGY | Swiggy Limited |
| TATACAP | Tata Capital Limited |
| TATACOMM | Tata Communications Limited |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
| TATAPOWER | Tata Power Company Limited |
| TATASTEEL | Tata Steel Limited |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited |
| TECHM | Tech Mahindra Limited |
| TIINDIA | Tube Investments of India Limited |
| TITAN | Titan Company Limited |
| TMCV | Tata Motors Limited |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles Limited |
| TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Limited |
| TRENT | Trent Limited |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited |
| UNIONBANK | Union Bank of India |
| UNITDSPR | United Spirits Limited |
| UPL | UPL Limited |
| VAML | Vedanta Aluminium Metal Limited |
| VBL | Varun Beverages Limited |
| VEDL | Vedanta Limited |
| VMM | Vishal Mega Mart Limited |
| VOLTAS | Voltas Limited |
| WAAREEENER | Waaree Energies Limited |
| WIPRO | Wipro Limited |
| YESBANK | Yes Bank Limited |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Limited |
Source: NSE Indices constituent list, refreshed daily. Membership history recorded from 30 Oct 2026; earlier dates are not yet available.