NIFTY 100
NIFTY 100 · Index
No price history on haylaavo yet for this symbol.
100 constituents · see list
Industry mix · 100 constituents as of 30 Oct 2026
Financial Services 23Capital Goods 11Automobile and Auto Components 9Metals & Mining 8Healthcare 8Fast Moving Consumer Goods 7Power 6Oil Gas & Consumable Fuels 6
| Symbol | Company |
|---|---|
| ABB | ABB India Limited |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited |
| ADANIENT | Adani Enterprises Limited |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Limited |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited |
| ASIANPAINT | Asian Paints Limited |
| AXISBANK | Axis Bank Limited |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited |
| BANKBARODA | Bank of Baroda |
| BEL | Bharat Electronics Limited |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited |
| BOSCHLTD | Bosch Limited |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited |
| BRITANNIA | Britannia Industries Limited |
| BSE | BSE Limited |
| CANBK | Canara Bank |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited |
| CIPLA | Cipla Limited |
| COALINDIA | Coal India Limited |
| CUMMINSIND | Cummins India Limited |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited |
| DLF | DLF Limited |
| DMART | Avenue Supermarts Limited |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited |
| EICHERMOT | Eicher Motors Limited |
| ENRIN | Siemens Energy India Limited |
| ETERNAL | ETERNAL LIMITED |
| GAIL | GAIL (India) Limited |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited |
| GRASIM | Grasim Industries Limited |
| HAL | Hindustan Aeronautics Limited |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Limited |
| HINDALCO | Hindalco Industries Limited |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Limited |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited |
| IDEA | Vodafone Idea Limited |
| INDIGO | InterGlobe Aviation Limited |
| INFY | Infosys Limited |
| IOC | Indian Oil Corporation Limited |
| IRFC | Indian Railway Finance Corporation Limited |
| ITC | ITC Limited |
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED |
| JIOFIN | Jio Financial Services Limited |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited |
| LT | Larsen & Toubro Limited |
| LTM | LTM Limited |
| M&M | Mahindra & Mahindra Limited |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Limited |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Limited |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Limited |
| NESTLEIND | Nestle India Limited |
| NTPC | NTPC Limited |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited |
| PFC | Power Finance Corporation Limited |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Limited |
| PNB | Punjab National Bank |
| POLYCAB | Polycab India Limited |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited |
| RELIANCE | Reliance Industries Limited |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Company Limited |
| SBIN | State Bank of India |
| SHRIRAMFIN | Shriram Finance Limited |
| SIEMENS | Siemens Limited |
| SOLARINDS | Solar Industries India Limited |
| SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited |
| TATACAP | Tata Capital Limited |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
| TATAPOWER | Tata Power Company Limited |
| TATASTEEL | Tata Steel Limited |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited |
| TECHM | Tech Mahindra Limited |
| TITAN | Titan Company Limited |
| TMCV | Tata Motors Limited |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles Limited |
| TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Limited |
| TRENT | Trent Limited |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited |
| UNIONBANK | Union Bank of India |
| VAML | Vedanta Aluminium Metal Limited |
| VBL | Varun Beverages Limited |
| VEDL | Vedanta Limited |
| WIPRO | Wipro Limited |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Limited |
Source: NSE Indices constituent list, refreshed daily. Membership history recorded from 30 Oct 2026; earlier dates are not yet available.